Sezóna je ukončená!
Štatistiky po základnej časti
-
Najlepší strelec
Blackhawks tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
Blackhawks najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
HBC Revolution štatistika brankárov
Štatistiky celkom
-
Najlepší strelec
EUROIMPEX tabuľka užitočnosti -
Najlepší nahrávač
Blackhawks najlepší nahrávači -
Najlepší brankár
Blackhawks štatistika brankárov
Pavúk - play-off
Štvrťfinále |
Semifinále |
FináleO 3. miesto |
Nadstavba 1. - 6 . miesto
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUROIMPEX | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33:16 | +17 | 12 | V V V P V |
2. | Blackhawks | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35:14 | +21 | 12 | P V V V V |
3. | PEPEK Team | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:22 | +1 | 10 | V V V V P |
4. | Scorpions | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21:29 | -8 | 6 | V P P V P |
5. | HC Stahl Sever Martin | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22:31 | -9 | 4 | P P P P V |
6. | TJ SOKOL Žirafa | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18:40 | -22 | 1 | P P P P P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 18.02.2025 04:12. | tabuľka bez odkazovNadstavba 7. - 11 . miesto
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Revolution | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:14 | +6 | 9 | V P V V |
2. | HBC Rajec Wings | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:13 | +12 | 6 | P V V P |
3. | HBK Smurfs Bytča | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:15 | 0 | 6 | V P P V |
4. | HBK VICTORY | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:18 | -8 | 6 | V P V P |
5. | HBK KNM Predators | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17:27 | -10 | 3 | P P V P |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 18.02.2025 04:12. | tabuľka bez odkazovSpoločná tabuľka
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B | Séria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blackhawks | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 125:44 | +81 | 41 | V P V V V V |
2. | EUROIMPEX | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 124:49 | +75 | 39 | V V V V P V |
3. | PEPEK Team | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 113:67 | +46 | 34 | P V V V V P |
4. | HC Stahl Sever Martin | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 82:70 | +12 | 26 | V P P P P V |
5. | Scorpions | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 78:75 | +3 | 22 | V V P P V P |
6. | HBC Revolution | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 60:76 | -16 | 19 | V P V P V V |
7. | TJ SOKOL Žirafa | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 87:83 | +4 | 18 | V P P P P P |
8. | HBK Smurfs Bytča | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 61:99 | -38 | 14 | V P V P P V |
9. | HBC Rajec Wings | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 59:108 | -49 | 9 | P P P V V P |
10. | HBK VICTORY | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 39:100 | -61 | 9 | P P V P V P |
11. | HBK KNM Predators | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 56:113 | -57 | 9 | P V P P V P |
12. | HBC SALORA Žilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Filter tabuľky
Tabuľka naposledy vygenerovaná: 18.02.2025 04:12. | tabuľka bez odkazovDiskusia (0)
Zatiaľ tu nie je žiadna diskusia.