Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 219

Filter

 
Meno Tím G
1. Branislav Thron TJ SOKOL Žirafa 6 (26.11.2010, 12. kolo)
2. Martin Gálik HBC Rosina 5 (20.11.2010, 10. kolo)
3. Edo Kuna HBC Rosina 5 (09.04.2011, 1Štvr)
4. Róbert Kašša TJ SOKOL Žirafa 4 (24.09.2010, 1. kolo)
5. Ján Drevenák HBC WARRIORS PENGUINS 4 (04.12.2010, 13. kolo)
5. Martin Hartel HBC WARRIORS PENGUINS 4 (04.12.2010, 13. kolo)
7. Ivan Verčík TJ SOKOL Žirafa 4 (23.10.2010, 5. kolo)
8. Marián Meluš TJ SOKOL Žirafa 4 (23.10.2010, 5. kolo)
9. Michal Tomašec DANDY Group 4 (21.11.2010, 11. kolo)
9. Milan Beniač HBC Rosina 4 (20.11.2010, 10. kolo)
11. Stanislav Drbúl HBC KOLÁROVICE 4 (24.10.2010, 6. kolo)
12. Tomáš Oravec HBC Rosina 4 (08.10.2010, 3. kolo)
13. Juraj Belica HBK KNM B 4 (09.10.2010, 3. kolo)
14. Peter Macek HBC KOLÁROVICE 3 (19.11.2010, 11. kolo)
15. Ivan Dupkala Hbk Lodno 3 (25.03.2011, 8. kolo)
15. Michal Vozár HBC Aqua Control 3 (02.10.2010, 2. kolo)
17. Matej Tojčík TJ SOKOL Žirafa 3 (18.03.2011, 16. kolo)
17. Michal Kokavec TJ SOKOL Žirafa 3 (22.05.2011, 3Semi)
19. Roman Majerčík HBC KOLÁROVICE 3 (16.10.2010, 4. kolo)
20. Ľubomír Macejko Hbk Lodno 3 (21.11.2010, 11. kolo)
21. Matej Šoška HBC WARRIORS PENGUINS 3 (13.11.2010, 9. kolo)
22. Stanislav Škorvánek TJ SOKOL Žirafa 3 (10.10.2010, 3. kolo)
22. Martin Petný HBC Rosina 3 (22.10.2010, 6. kolo)
24. Tomáš Burdiak HBK KNM B 3 (13.05.2011, 5Štvr)
25. Jaroslav Šebík HBC Rajec Wings 3 (15.04.2011, 1Štvr)
26. Marián Hanzel DANDY Group 3 (13.11.2010, 9. kolo)
26. Pavol Bobot HBC Rajec Wings 3 (29.05.2011, 1o 3.)
26. Peter Straka TJ SOKOL Žirafa 3 (24.10.2010, 6. kolo)
29. Miroslav Šebeňa HBC KOLÁROVICE 3 (24.10.2010, 6. kolo)
30. Marián Špánik HBC KOLÁROVICE 3 (23.10.2010, 5. kolo)
30. Tomáš Novák HBK Panthers 3 (24.09.2010, 1. kolo)
32. Branislav Kultán HBK KNM B 3 (06.11.2010, 8. kolo)
33. Tomáš Piš TJ SOKOL Žirafa 3 (16.04.2011, 2Štvr)
33. Miroslav Chylák HBK KNM B 3 (20.11.2010, 10. kolo)
35. Michal Palarec HBK KNM B 3 (25.09.2010, 1. kolo)
36. Peter Ovečka DANDY Group 2 (09.10.2010, 3. kolo)
37. Martin Suriak Hbk Lodno 2 (21.11.2010, 11. kolo)
38. Lukáš Jakubík Hbk Lodno 2 (30.10.2010, 7. kolo)
39. Stanislav Hanzel HBC Rosina 2 (13.11.2010, 9. kolo)
40. Rastislav Macejko Hbk Lodno 2 (21.11.2010, 11. kolo)
41. Daniel Ďurajka DANDY Group 2 (23.10.2010, 5. kolo)
41. Michal Kašiar HBC WARRIORS PENGUINS 2 (13.11.2010, 9. kolo)
41. Marián Kušnier HBK KNM B 2 (23.10.2010, 5. kolo)
44. Roman Svrček HBK KNM B 2 (06.11.2010, 8. kolo)
44. Peter Klacko HBC KOLÁROVICE 2 (24.10.2010, 6. kolo)
44. Martin Hulin DANDY Group 2 (03.10.2010, 2. kolo)
44. Šimon Trnka HBC Rosina 2 (09.04.2011, 1Štvr)
48. Michal Dubovec HBC Rosina 2 (12.11.2010, 8. kolo)
49. Jozef Olejkár HBC Rajec Wings 2 (30.04.2011, 3Štvr)
49. Jaroslav Dodok HBC KOLÁROVICE 2 (02.04.2011, 18. kolo)
49. Lukáš Peterka HBC Aqua Control 2 (02.04.2011, 18. kolo)
49. Lukáš Birčiak Hbk Lodno 2 (03.10.2010, 2. kolo)
53. Pavol Medvecký Hbk Lodno 2 (25.03.2011, 8. kolo)
53. Erik Haľama HBK KNM B 2 (15.05.2011, 1Semi)
53. Roman Stránsky TJ SOKOL Žirafa 2 (08.04.2011, 17. kolo)
53. Peter Gazdík TJ SOKOL Žirafa 2 (30.04.2011, 3Štvr)
57. Martin Novák HBK Panthers 2 (04.03.2011, 14. kolo)
57. Igor Šmíček HBK KNM B 2 (05.03.2011, 12. kolo)
59. Jakub Linet HBC Rosina 2 (21.11.2010, 11. kolo)
59. Julius Tomašec HBC Aqua Control 2 (24.10.2010, 6. kolo)
59. Michal Verčík TJ SOKOL Žirafa 2 (19.11.2010, 11. kolo)
59. Ján Galbavý DANDY Group 2 (09.10.2010, 3. kolo)
63. Tomáš Vozar HBC Aqua Control 2 (18.03.2011, 15. kolo)
63. Vladimír Rosinec Hbk Lodno 2 (30.10.2010, 7. kolo)
63. Marek Drábik HBC Rajec Wings 2 (24.10.2010, 6. kolo)
66. Ondrej Ďungel HBC Rajec Wings 2 (23.10.2010, 5. kolo)
66. Stanislav Janisek TJ SOKOL Žirafa 2 (15.04.2011, 1Štvr)
66. Ján Remšík HBC Rajec Wings 2 (02.04.2011, 18. kolo)
66. Marek Kardoš HBC Aqua Control 2 (16.10.2010, 4. kolo)
66. Michal Meliš HBC Aqua Control 2 (30.04.2011, 3Štvr)
71. Radovan Vantech HBK Panthers 2 (06.11.2010, 8. kolo)
71. Miloš Hubočan DANDY Group 2 (02.04.2011, 18. kolo)
71. Igor Sibyla DANDY Group 2 (11.12.2010, 14. kolo)
71. Emil Pochyba HBC Aqua Control 2 (16.10.2010, 4. kolo)
75. Martin Hodás HBC Rajec Wings 2 (15.04.2011, 1Štvr)
75. Zdenko Rolinčin HBC Rajec Wings 2 (19.03.2011, 16. kolo)
75. Michal Bellan HBC Rajec Wings 2 (13.11.2010, 9. kolo)
78. Patrik Duda HBC Rosina 2 (09.04.2011, 1Štvr)
79. Lukáš Hreus HBC Rosina 2 (30.04.2011, 3Štvr)
79. Michal Pekara HBC Rajec Wings 2 (02.04.2011, 18. kolo)
79. Jaroslav Bajánek HBK KNM B 2 (09.10.2010, 3. kolo)
82. Peter Macúš HBK KNM B 2 (09.10.2010, 3. kolo)
83. Tomáš Zemančík HBC Rajec Wings 2 (13.11.2010, 9. kolo)
84. Milan Mokošák DANDY Group 1 (05.11.2010, 8. kolo)
84. Michal Súľovec HBC Rajec Wings 1 (24.10.2010, 6. kolo)
84. Martin Varkoly HBC WARRIORS PENGUINS 1 (24.10.2010, 6. kolo)
87. Miroslav Mičuda DANDY Group 1 (05.11.2010, 8. kolo)
87. Mário Luska HBC WARRIORS PENGUINS 1 (20.11.2010, 10. kolo)
89. Michal Remenec HBC WARRIORS PENGUINS 1 (02.10.2010, 2. kolo)
90. Marek Troskovič HBC WARRIORS PENGUINS 1 (23.10.2010, 5. kolo)
90. Marek Hradský Hbk Lodno 1 (03.10.2010, 2. kolo)
90. Marek Rybárik HBC WARRIORS PENGUINS 1 (25.03.2011, 8. kolo)
93. Milan Mičura HBC WARRIORS PENGUINS 1 (15.10.2010, 4. kolo)
94. Marek Surovec HBK Panthers 1 (19.03.2011, 16. kolo)
95. Róbert Coma Hbk Lodno 1 (25.03.2011, 8. kolo)
95. Marián Plevko Hbk Lodno 1 (30.10.2010, 7. kolo)
95. Alan Drábek Hbk Lodno 1 (03.10.2010, 2. kolo)
98. Michal Fojtík HBC WARRIORS PENGUINS 1 (21.11.2010, 11. kolo)
98. Ľuboš Valašik DANDY Group 1 (23.10.2010, 5. kolo)
98. Lukáš Hluchý HBC KOLÁROVICE 1 (20.11.2010, 10. kolo)
98. Matúš Dodok HBC KOLÁROVICE 1 (04.12.2010, 13. kolo)
98. Zdeno Čerňan Hbk Lodno 1 (30.04.2011, 3Štvr)
98. Jaroslav Backo Hbk Lodno 1 (02.04.2011, 18. kolo)
98. Karol Hreus HBC Rosina 1 (01.10.2010, 2. kolo)
105. Ján Mäkký TJ SOKOL Žirafa 1 (10.10.2010, 3. kolo)
105. Peter Kašša TJ SOKOL Žirafa 1 (15.05.2011, 1Semi)
105. Ján Kuchár HBC Aqua Control 1 (27.11.2010, 12. kolo)
105. Milan Ladiver HBC Rosina 1 (13.11.2010, 9. kolo)
105. Marián Kiša HBC Aqua Control 1 (02.10.2010, 2. kolo)
110. Matej Minarovič HBK Panthers 1 (04.12.2010, 13. kolo)
110. Tomáš Regec HBK KNM B 1 (29.05.2011, 1o 3.)
110. Milan Murárik DANDY Group 1 (19.03.2011, 16. kolo)
113. Ján Chlebík HBC Aqua Control 1 (16.04.2011, 2Štvr)
114. Marián Hrtánek HBK Panthers 1 (23.10.2010, 5. kolo)
114. Marcel Dvorák HBC KOLÁROVICE 1 (23.10.2010, 5. kolo)
114. Peter Kubica HBK Panthers 1 (24.10.2010, 6. kolo)
114. Pavol Surňák TJ SOKOL Žirafa 1 (26.11.2010, 12. kolo)
114. Tomáš Hrtánek HBK Panthers 1 (06.11.2010, 8. kolo)
114. Michal Ďuroška HBK Panthers 1 (02.04.2011, 18. kolo)
114. Jozef Tonka HBC Aqua Control 1 (27.03.2011, 17. kolo)
121. Miroslav Marančák HBC Aqua Control 1 (18.03.2011, 15. kolo)
121. Peter Mrvečka Hbk Lodno 1 (02.04.2011, 18. kolo)
123. Milan Kubov HBK Panthers 1 (01.10.2010, 2. kolo)
123. Michal Babiš HBC Rajec Wings 1 (27.03.2011, 17. kolo)
123. Lukáš Zvarík DANDY Group 1 (01.04.2011, 15. kolo)
123. Patrik Korbaš HBC KOLÁROVICE 1 (04.12.2010, 13. kolo)
127. Peter Sitár DANDY Group 1 (21.11.2010, 11. kolo)
128. Richard Kubáň HBC KOLÁROVICE 1 (04.03.2011, 14. kolo)
128. Peter Stalmašek HBK Panthers 1 (24.09.2010, 1. kolo)
128. Daniel Čepec DANDY Group 1 (09.04.2011, 1Štvr)
128. Martin Ryšavý DANDY Group 1 (06.05.2011, 4Štvr)
128. Pavol Vrančík DANDY Group 1 (09.04.2011, 1Štvr)
128. Mário Ryšavý DANDY Group 1 (06.05.2011, 4Štvr)
128. Jakub Jančík HBK KNM B 1 (18.03.2011, 16. kolo)
128. Marián Ďurana DANDY Group 1 (08.04.2011, 17. kolo)
136. Marián Kuliha HBK Panthers 1 (15.10.2010, 4. kolo)
136. Ivan Šebeňa HBC KOLÁROVICE 1 (27.11.2010, 12. kolo)
136. Jakub Kuchár HBC Aqua Control 1 (23.10.2010, 5. kolo)
136. Štefan Hudec HBK KNM B 1 (15.05.2011, 1Semi)
140. Matej Bíly HBC Rajec Wings 1 (23.10.2010, 5. kolo)
141. Richard Kušan HBC Rajec Wings 1 (29.10.2010, 7. kolo)
141. Martin Berzák HBC Rajec Wings 1 (16.04.2011, 2Štvr)
141. Marián Holeša HBC Rosina 1 (01.10.2010, 2. kolo)
144. Emo Trzuba HBC Rosina 1 (23.10.2010, 5. kolo)
144. Ľubomír Šustek HBC Rosina 1 (13.11.2010, 9. kolo)
146. Adam Žák HBK KNM B 1 (27.03.2011, 17. kolo)
146. Juraj Porubčanský HBC Rosina 1 (01.10.2010, 2. kolo)
146. Andrej Haščík HBC Rosina 1 (16.10.2010, 4. kolo)
149. Vladimír Dorčik TJ SOKOL Žirafa 1 (20.11.2010, 10. kolo)
149. Dušan Tvrdý HBC Rosina 1 (05.03.2011, 13. kolo)
151. Karol Čepec TJ SOKOL Žirafa 1 (12.03.2011, 15. kolo)
151. Michal Goč HBK KNM B 1 (22.05.2011, 3Semi)
153. Zdeno Sýkora TJ SOKOL Žirafa 0
153. Miroslav Gašperec DANDY Group 0
153. Maroš Cíba TJ SOKOL Žirafa 0
153. Ivan Sulovec HBC Rajec Wings 0
153. Miroslav Gamboš HBC WARRIORS PENGUINS 0
153. Marián Holák HBC KOLÁROVICE 0
153. Marián Mravec HBK KNM B 0
153. Tomáš Hroza HBC Aqua Control 0
161. Marek Leško HBC WARRIORS PENGUINS 0
161. Ján Makuka HBC Rajec Wings 0
161. Michal Kiša HBC Aqua Control 0
161. Lukáš Lajčiak HBC Rosina 0
161. Matej Dolník HBC Aqua Control 0
161. Radomír Tvrdý HBC Rosina 0
161. Mário Konušík HBK KNM B 0
168. Milan Lukniš HBC KOLÁROVICE 0
168. Matej Machovský HBC Rosina 0
168. Richard Vršanský TJ SOKOL Žirafa 0
168. Roman Ovčin Hbk Lodno 0
168. Miroslav Kubík HBK Panthers 0
173. Lukáš Chylák Hbk Lodno 0
173. Michal Daniško TJ SOKOL Žirafa 0
175. Matej Papán HBC Rajec Wings 0
175. Mojmír Jandík HBC KOLÁROVICE 0
175. Peter Šimrák HBC WARRIORS PENGUINS 0
175. Juraj Berzák HBC Rajec Wings 0
175. Juraj Chovanec HBK Panthers 0
180. Jozef Skukálek HBC KOLÁROVICE 0
180. Marek Škorvánek HBC Aqua Control 0
180. Tibor Praženka HBC WARRIORS PENGUINS 0
180. Lukáš Franko HBC Rajec Wings 0
180. Milan Prostredný HBC Rosina 0
185. Ján Noga HBC KOLÁROVICE 0
185. Kamil Židek HBK KNM B 0
185. Daniel Vlček Hbk Lodno 0
188. Michal Kočišík HBC KOLÁROVICE 0
188. Jozef Gamboš DANDY Group 0
188. Pavol Mičlo HBC WARRIORS PENGUINS 0
188. Štefan Martinka HBK Panthers 0
192. Jozef Vrabec HBC Rosina 0
192. Maroš Hýll HBC WARRIORS PENGUINS 0
192. Dušan Oravec HBC WARRIORS PENGUINS 0
192. Dušan Barna HBC Aqua Control 0
196. Peter Ďungel HBK Panthers 0
196. Ivan Martinka HBC Rajec Wings 0
196. Jozef Miho HBC Aqua Control 0
196. Miroslav Steheľ HBK KNM B 0
200. Michal Papan HBC WARRIORS PENGUINS 0
200. Marián Blažek HBC Aqua Control 0
200. Marek Fuják HBC WARRIORS PENGUINS 0
200. Slavomír Michálik HBK Panthers 0
204. Jakub Melko HBC KOLÁROVICE 0
204. Martin Kuchar HBC Aqua Control 0
204. Tomáš Ďungel HBK Panthers 0
204. Adam Novák TJ SOKOL Žirafa 0
208. Marek Dávidík HBC Rajec Wings 0
209. Jozef Karas Hbk Lodno 0
209. Juraj Snovák HBK Panthers 0
209. Martin Vaník DANDY Group 0
209. Martin Kubica HBK Panthers 0
213. Jaroslav Svrček HBK KNM B 0
213. Peter Hajnik HBK Panthers 0
213. Marek Šimo TJ SOKOL Žirafa 0
216. Miloš Minarčin HBK KNM B 0
217. Zdenko Mitana HBC Rosina 0
218. Róbert Ako HBC Rosina 0
218. Peter Adámek HBC Rosina 0