Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 203

Filter

 
Meno Tím B
1. Milan Beniač HBC 07 Slimáci 7 (17.11.2010, 8. kolo)
2. Stanislav Vojaský Rajec Red Wings A 7 (17.10.2010, 4. kolo)
3. Ľubomír Devečka Maple Leafs 7 (17.04.2011, 17. kolo)
4. Patrik Holák Maple Leafs 6 (17.04.2011, 17. kolo)
5. Róbert Drábik HBK KNM 6 (20.03.2011, 14. kolo)
6. Dušan Sobol HBK KNM 6 (06.03.2011, 12. kolo)
7. Radoslav Minár HBK Lopušná Vadičov 5 (26.09.2010, 1. kolo)
8. Ivan Pulkert Maple Leafs 4 (17.04.2011, 17. kolo)
9. Peter Pirošík Maple Leafs 4 (17.11.2010, 8. kolo)
10. Pavol Slovák HBK KNM 4 (26.09.2010, 1. kolo)
11. Lukáš Chytil HBC 07 Slimáci 4 (31.10.2010, 5. kolo)
12. Martin Hulin EUROIMPEX 4 (10.10.2010, 3. kolo)
13. Irenej Chodelka HBC 07 Slimáci 4 (12.11.2010, 3. kolo)
13. Jaroslav Šebík HBC 07 Slimáci 4 (14.11.2010, 7. kolo)
15. František Grečnár HBK TURIE 4 (27.02.2011, 10. kolo)
16. Andrej Dubovec HBC Revolution 4 (20.02.2011, 11. kolo)
16. Jozef Lalinský HBC 07 Slimáci 4 (31.10.2010, 5. kolo)
16. Michal Dubovec HBC Revolution 4 (20.03.2011, 14. kolo)
19. Ivan Voštinár EUROIMPEX 4 (10.04.2011, 16. kolo)
19. Matej Melicherčík HBC Revolution 4 (31.10.2010, 5. kolo)
19. Michal Melicherčík HBC Revolution 4 (17.04.2011, 17. kolo)
19. Michal Koštek EUROIMPEX 4 (03.04.2011, 15. kolo)
23. Daniel Hríň HBK TURIE 4 (27.02.2011, 10. kolo)
24. Jakub Hulín HBC Žirafa Žilina U19 4 (10.04.2011, 16. kolo)
25. Michal Kokavec HBC 07 Slimáci 3 (10.04.2011, 16. kolo)
25. Tomáš Urbaník HBK KNM 3 (10.04.2011, 16. kolo)
27. Ján Drevenák EUROIMPEX 3 (17.11.2010, 8. kolo)
28. Pavol Nemček Rajec Red Wings A 3 (20.02.2011, 11. kolo)
29. Michal Lacko HBK KNM 3 (14.11.2010, 7. kolo)
29. Milan Duda Rajec Red Wings A 3 (28.11.2010, 9. kolo)
29. Martin Petný EUROIMPEX 3 (10.10.2010, 3. kolo)
32. Maroš Migát Rajec Red Wings A 3 (14.11.2010, 7. kolo)
33. Peter Martinček EUROIMPEX 3 (10.10.2010, 3. kolo)
34. Miroslav Valašek Rajec Red Wings A 3 (20.03.2011, 14. kolo)
34. Maroš Cíba HBC Revolution 3 (17.11.2010, 8. kolo)
36. Tomáš Kasák Rajec Red Wings A 3 (07.11.2010, 6. kolo)
37. Lukáš Lajčiak HBC 07 Slimáci 3 (10.04.2011, 16. kolo)
38. Radoslav Kandrik HBK KNM 3 (03.10.2010, 2. kolo)
39. Vladimír Dorčik Rajec Red Wings A 3 (28.11.2010, 9. kolo)
39. Dalibor Stopka EUROIMPEX 3 (03.04.2011, 15. kolo)
39. Dušan Barbořák Maple Leafs 3 (13.03.2011, 13. kolo)
42. Martin Hartel EUROIMPEX 3 (10.04.2011, 16. kolo)
43. Ján Šuška Maple Leafs 3 (13.03.2011, 13. kolo)
43. Norbert Pavlorek HBC 07 Slimáci 3 (14.11.2010, 7. kolo)
45. Peter Moravčik Rajec Red Wings A 3 (07.11.2010, 6. kolo)
45. Tomáš Zemančík HBC 07 Slimáci 3 (14.11.2010, 7. kolo)
47. Peter Mastalič Maple Leafs 3 (17.04.2011, 17. kolo)
48. Peter Bestvina HBK KNM 3 (03.04.2011, 15. kolo)
49. Vladimír Krakovský Maple Leafs 3 (07.11.2010, 6. kolo)
50. Dávid Kurej HBC Žirafa Žilina U19 3 (31.10.2010, 5. kolo)
51. Marek Majtán HBC Revolution 3 (26.09.2010, 1. kolo)
51. Patrik Ozančin HBK Lopušná Vadičov 3 (01.05.2011, 18. kolo)
53. Miroslav Turčan Maple Leafs 2 (20.03.2011, 14. kolo)
54. Dušan Gregor HBK TURIE 2 (27.02.2011, 10. kolo)
54. Marek Polanský EUROIMPEX 2 (17.10.2010, 4. kolo)
56. Michal Šándor Maple Leafs 2 (10.04.2011, 16. kolo)
56. Jozef Calaj Maple Leafs 2 (30.04.2011, 15. kolo)
56. Peter Šándor HBC Žirafa Žilina U19 2 (07.11.2010, 6. kolo)
59. Rudolf Bugáň HBK Lopušná Vadičov 2 (20.02.2011, 11. kolo)
60. Matej Dolník Rajec Red Wings A 2 (28.11.2010, 9. kolo)
61. Jozef Tonka HBC 07 Slimáci 2 (20.03.2011, 14. kolo)
62. Jozef Gamboš Maple Leafs 2 (31.10.2010, 5. kolo)
62. Milan Murárik EUROIMPEX 2 (13.03.2011, 13. kolo)
64. Pavol Surňák HBC 07 Slimáci 2 (17.10.2010, 4. kolo)
64. Tomáš Polák Rajec Red Wings A 2 (07.11.2010, 6. kolo)
66. Igor Šmíček HBK KNM 2 (20.02.2011, 11. kolo)
66. Pavol Bobot HBC 07 Slimáci 2 (13.03.2011, 13. kolo)
66. Branislav Kultán HBK KNM 2 (03.10.2010, 2. kolo)
69. Peter Papík HBK KNM 2 (20.02.2011, 11. kolo)
69. Peter Kľučiar Rajec Red Wings A 2 (31.10.2010, 5. kolo)
69. Augustín Sobola Maple Leafs 2 (31.10.2010, 5. kolo)
69. Ján Galbavý HBC 07 Slimáci 2 (13.03.2011, 13. kolo)
73. Matúš Bukový HBC Žirafa Žilina U19 2 (01.05.2011, 18. kolo)
74. Miloš Neománi HBK Lopušná Vadičov 2 (17.10.2010, 4. kolo)
74. Rastislav Mäsiar HBK TURIE 2 (27.02.2011, 10. kolo)
76. Elo Schronk HBC Revolution 2 (13.03.2011, 13. kolo)
77. František Štetina HBK TURIE 2 (20.02.2011, 11. kolo)
77. Michal Palarec HBK KNM 2 (13.03.2011, 13. kolo)
77. Jozef Kohút Maple Leafs 2 (06.03.2011, 12. kolo)
80. Roman Mokoš EUROIMPEX 2 (10.04.2011, 16. kolo)
80. Juraj Chovan HBC Revolution 2 (31.10.2010, 5. kolo)
80. Jaroslav Bestvina HBK KNM 2 (01.05.2011, 18. kolo)
80. Andrej Miške HBC Žirafa Žilina U19 2 (10.04.2011, 16. kolo)
84. Martin Turčan Rajec Red Wings A 2 (14.11.2010, 7. kolo)
85. Juraj Káčerik HBK Lopušná Vadičov 2 (17.10.2010, 4. kolo)
86. Matej Brezovský HBK TURIE 2 (27.02.2011, 10. kolo)
87. Michal Fujdiak HBC Žirafa Žilina U19 2 (17.10.2010, 4. kolo)
87. Tomáš Fujdiak HBC Žirafa Žilina U19 2 (20.02.2011, 11. kolo)
87. Branislav Melo HBC Revolution 2 (07.11.2010, 6. kolo)
87. Jozef Jančí HBK Lopušná Vadičov 2 (28.11.2010, 9. kolo)
91. Ľubomír Síkora Rajec Red Wings A 2 (01.05.2011, 18. kolo)
92. Juraj Virdzek HBK Lopušná Vadičov 2 (28.11.2010, 9. kolo)
92. Tomáš Dubovec HBC Žirafa Žilina U19 2 (13.03.2011, 13. kolo)
94. Jaroslav Hulín HBK TURIE 2 (10.10.2010, 3. kolo)
94. Emil Pochyba Rajec Red Wings A 2 (28.11.2010, 9. kolo)
96. Jaroslav Minár HBK Lopušná Vadičov 2 (28.11.2010, 9. kolo)
97. Rudolf Belan EUROIMPEX 1 (26.09.2010, 1. kolo)
98. Stanislav Rybárik Maple Leafs 1 (10.10.2010, 3. kolo)
99. Marián Bednár EUROIMPEX 1 (17.04.2011, 17. kolo)
99. Michal Jamriška HBC Žirafa Žilina U19 1 (20.03.2011, 14. kolo)
101. Milan Ladiver EUROIMPEX 1 (10.10.2010, 3. kolo)
101. Jozef Beleš HBK KNM 1 (10.04.2011, 16. kolo)
103. Michal Schmidt HBC 07 Slimáci 1 (17.10.2010, 4. kolo)
103. Jozef Marčiš HBC Revolution 1 (20.03.2011, 14. kolo)
103. Peter Povinec HBC Revolution 1 (26.09.2010, 1. kolo)
106. Michal Cvacho Rajec Red Wings A 1 (20.03.2011, 14. kolo)
107. Andrej Baláž HBC 07 Slimáci 1 (14.11.2010, 7. kolo)
108. Michal Štefanatný HBK Lopušná Vadičov 1 (15.10.2010, 2. kolo)
108. Ivan Mrvečka HBK KNM 1 (01.05.2011, 18. kolo)
110. Michal Haščík HBC Žirafa Žilina U19 1 (17.11.2010, 8. kolo)
111. Milan Botoš Maple Leafs 1 (10.10.2010, 3. kolo)
111. Róbert Intribus HBC Žirafa Žilina U19 1 (07.11.2010, 6. kolo)
111. Richard Vojtek HBK TURIE 1 (07.11.2010, 6. kolo)
111. Tomáš Hrvol HBC Revolution 1 (17.04.2011, 17. kolo)
111. Miroslav Janík HBK Lopušná Vadičov 1 (14.11.2010, 7. kolo)
116. Matej Chovanček HBK TURIE 1 (03.10.2010, 2. kolo)
117. Michal Kašiar Rajec Red Wings A 1 (14.11.2010, 7. kolo)
117. Peter Suriak HBK KNM 1 (17.10.2010, 4. kolo)
119. Tomáš Martinek EUROIMPEX 1 (17.11.2010, 8. kolo)
120. Jaroslav Švaňa HBK KNM 1 (03.10.2010, 2. kolo)
120. René Repka EUROIMPEX 1 (24.04.2011, 12. kolo)
120. Peter Macúš HBK KNM 1 (06.03.2011, 12. kolo)
120. Tomáš Pidych HBK TURIE 1 (06.03.2011, 12. kolo)
124. Dávid Tabak HBK KNM 1 (03.10.2010, 2. kolo)
125. Ján Harcek HBK Lopušná Vadičov 1 (10.10.2010, 3. kolo)
125. Viliam Loffler Maple Leafs 1 (17.10.2010, 4. kolo)
125. Michal Remenec HBK TURIE 1 (10.10.2010, 3. kolo)
125. Tomáš Krutý Maple Leafs 1 (17.10.2010, 4. kolo)
129. Radoslav Kasák HBK TURIE 1 (27.02.2011, 10. kolo)
130. Miroslav Kováč HBK TURIE 1 (17.11.2010, 8. kolo)
131. Marek Šimo HBC 07 Slimáci 1 (13.03.2011, 13. kolo)
131. Radoslav Sobola Maple Leafs 1 (26.09.2010, 1. kolo)
131. Filip Počinek HBC Revolution 1 (20.02.2011, 11. kolo)
134. Ján Chovanček HBK TURIE 1 (14.11.2010, 7. kolo)
134. Miroslav Gamboš EUROIMPEX 1 (28.11.2010, 9. kolo)
134. Martin Kuchar HBC 07 Slimáci 1 (12.11.2010, 3. kolo)
134. Peter Jendruš Maple Leafs 1 (07.11.2010, 6. kolo)
138. František Janík HBK Lopušná Vadičov 1 (17.11.2010, 8. kolo)
138. Roman Kožík Maple Leafs 1 (20.03.2011, 14. kolo)
140. Dominik Štaffen HBK TURIE 1 (07.11.2010, 6. kolo)
140. Julius Tomašec Rajec Red Wings A 1 (31.10.2010, 5. kolo)
142. Ján Turský HBK TURIE 1 (14.11.2010, 7. kolo)
143. Martin Hodás HBC Žirafa Žilina U19 1 (20.03.2011, 14. kolo)
144. Michal Ondrušek HBK Lopušná Vadičov 1 (07.11.2010, 6. kolo)
145. Michal Markovič EUROIMPEX 0
145. Peter Morvay HBC Revolution 0
145. Tomáš Mráz HBC Revolution 0
145. Róbert Majchrák Rajec Red Wings A 0
145. Erik Vodilka HBK TURIE 0
145. Viliam Struhárik HBC Revolution 0
145. Tomáš Rzeszoto HBK TURIE 0
145. Marek Rybárik HBK TURIE 0
145. Marcel Beleš HBK KNM 0
145. Ján Marjenka EUROIMPEX 0
145. Ľuboš Valašik EUROIMPEX 0
145. Richard Zavadil EUROIMPEX 0
145. Peter Kašša HBK KNM 0
145. Miloš Mrzena EUROIMPEX 0
145. Miroslav Sekáč EUROIMPEX 0
145. Ivan Gajdošík HBC Revolution 0
161. Milan Drevenák EUROIMPEX 0
161. Ján Zerola EUROIMPEX 0
161. Tomáš Záhradník HBC 07 Slimáci 0
164. Martin Kočitý Maple Leafs 0
164. Daniel Pokorný Rajec Red Wings A 0
164. Ján Chlebík Rajec Red Wings A 0
164. Ladislav Koša HBC 07 Slimáci 0
164. Daniel Čepec HBC Revolution 0
164. Michal Mariniak Rajec Red Wings A 0
164. Adam Žák HBK KNM 0
164. Marek Miženko HBK Lopušná Vadičov 0
164. Ľuboš Vojtek HBK TURIE 0
173. Milan Kucko HBC Žirafa Žilina U19 0
173. Michal Winkler HBK Lopušná Vadičov 0
173. Andrej Bugáň HBK KNM 0
173. Martin Haviar HBC 07 Slimáci 0
173. Juraj Senko HBC 07 Slimáci 0
173. Matej Chovanec HBC Revolution 0
173. Ladislav Hlava HBK TURIE 0
173. Miroslav Steheľ HBK KNM 0
173. Karol Hatala Rajec Red Wings A 0
182. Martin Varkoly Rajec Red Wings A 0
182. Ivan Mičic HBC 07 Slimáci 0
184. Juraj Vrábeľ HBK Lopušná Vadičov 0
185. Marek Dávidík HBK TURIE 0
185. Samuel Surán HBC Žirafa Žilina U19 0
185. Jozef Miho Rajec Red Wings A 0
188. Adam Novák HBC Žirafa Žilina U19 0
188. Ján Nemček Rajec Red Wings A 0
190. Radoslav Mičky HBK TURIE 0
190. Michal Čech HBK TURIE 0
190. Miroslav Pastorek HBK TURIE 0
193. Michal Babiš HBC Žirafa Žilina U19 0
193. Peter Altman HBK KNM 0
193. Karol Čepec HBC Revolution 0
193. Michal Nemček Rajec Red Wings A 0
193. Michal Bača HBK TURIE 0
193. Peter Adámek Rajec Red Wings A 0
199. Róbert Turčan HBC Žirafa Žilina U19 0
200. Matej Krško EUROIMPEX 0
200. Juraj Škorvánek Maple Leafs 0
200. Michal Neománi HBK Lopušná Vadičov 0
200. Marián Blažek HBC Revolution 0