Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 127

Filter

 
Meno Tím Kolo Čas
1. Milan Ladiver EUROIMPEX 3 00:53
2. Michal Cvacho Rajec Red Wings A 14 01:38
3. Michal Remenec HBK TURIE 3 03:12
4. Róbert Intribus HBC Žirafa Žilina U19 6 03:13
5. Tomáš Hrvol HBC Revolution 17 03:15
6. Peter Moravčik Rajec Red Wings A 12 03:28
7. Daniel Hríň HBK TURIE 16 03:42
8. Ján Drevenák EUROIMPEX 8 04:07
9. Vladimír Dorčik Rajec Red Wings A 9 04:09
10. Michal Kokavec HBC 07 Slimáci 16 04:14
11. Ľubomír Síkora Rajec Red Wings A 18 04:15
12. Lukáš Chytil HBC 07 Slimáci 16 05:07
13. Martin Kuchar HBC 07 Slimáci 3 05:13
14. Michal Palarec HBK KNM 13 05:51
15. Ivan Voštinár EUROIMPEX 18 06:47
16. Matej Dolník Rajec Red Wings A 9 06:54
17. Miroslav Gamboš EUROIMPEX 9 07:00
18. Michal Melicherčík HBC Revolution 18 07:03
19. Stanislav Vojaský EUROIMPEX 12 07:10
20. Michal Koštek EUROIMPEX 17 07:12
21. Jozef Jančí HBK Lopušná Vadičov 9 09:01
22. Radoslav Minár HBK Lopušná Vadičov 10 09:15
22. Rudolf Bugáň HBK Lopušná Vadičov 11 09:15
24. Peter Kľučiar Rajec Red Wings A 14 09:44
25. František Štetina HBK TURIE 11 10:01
26. Roman Mokoš EUROIMPEX 12 10:04
27. Branislav Kultán HBK KNM 2 10:13
28. Martin Hulin EUROIMPEX 12 10:25
29. Maroš Migát Rajec Red Wings A 14 11:02
30. Viliam Loffler Maple Leafs 4 11:19
31. Jozef Gamboš Maple Leafs 5 11:32
32. Dalibor Stopka EUROIMPEX 15 12:21
33. Michal Kašiar Rajec Red Wings A 7 12:51
34. Miroslav Janík HBK Lopušná Vadičov 7 13:03
35. Ľubomír Devečka Maple Leafs 17 13:27
36. Jozef Kohút Maple Leafs 12 13:32
37. Tomáš Dubovec HBC Žirafa Žilina U19 13 13:33
38. Julius Tomašec Rajec Red Wings A 5 13:58
39. Ivan Mrvečka HBK KNM 18 14:09
40. Martin Turčan Rajec Red Wings A 14 14:17
41. Marián Bednár EUROIMPEX 17 14:29
41. Richard Vojtek HBK TURIE 6 14:29
43. Milan Murárik EUROIMPEX 16 14:46
44. Marek Polanský EUROIMPEX 4 15:24
45. Ján Chovanček HBK TURIE 7 16:03
46. Peter Macúš HBK KNM 12 16:37
47. Miroslav Turčan Maple Leafs 14 17:36
48. Jozef Tonka HBC 07 Slimáci 14 18:51
49. Jaroslav Minár HBK Lopušná Vadičov 17 19:28
50. Peter Papík HBK KNM 11 20:12
51. Augustín Sobola Maple Leafs 13 20:13
52. Milan Beniač HBC 07 Slimáci 12 20:17
53. Elo Schronk HBC Revolution 18 21:05
54. Norbert Pavlorek HBC 07 Slimáci 14 21:19
55. Dušan Barbořák Maple Leafs 14 21:25
56. Jakub Hulín HBC Žirafa Žilina U19 16 22:20
57. Jozef Beleš HBK KNM 16 22:36
58. Michal Fujdiak HBC Žirafa Žilina U19 15 22:37
59. Peter Jendruš Maple Leafs 6 22:39
60. Peter Pirošík Maple Leafs 8 22:54
61. Jaroslav Švaňa HBK KNM 2 24:34
62. Pavol Surňák HBC 07 Slimáci 4 24:59
63. Róbert Drábik HBK KNM 18 25:33
64. František Janík HBK Lopušná Vadičov 11 25:36
65. Peter Bestvina HBK KNM 18 25:50
66. Marek Majtán HBC Revolution 15 26:12
67. Tomáš Polák Rajec Red Wings A 16 26:16
68. Vladimír Krakovský Maple Leafs 17 26:31
69. Michal Šándor Maple Leafs 16 26:58
70. Matúš Bukový HBC Žirafa Žilina U19 18 27:25
71. Maroš Cíba HBC Revolution 17 27:37
72. Peter Suriak HBK KNM 4 27:49
73. Pavol Bobot HBC 07 Slimáci 14 27:51
74. Ján Šuška Maple Leafs 14 27:53
75. Martin Hodás HBC Žirafa Žilina U19 15 28:33
76. Pavol Slovák HBK KNM 11 29:51
77. Patrik Ozančin HBK Lopušná Vadičov 18 29:57
78. Tomáš Fujdiak HBC Žirafa Žilina U19 14 30:14
79. Ján Harcek HBK Lopušná Vadičov 3 30:46
80. René Repka EUROIMPEX 12 30:53
81. Rastislav Mäsiar HBK TURIE 10 31:08
82. Peter Šándor HBC Žirafa Žilina U19 6 31:15
83. Jaroslav Bestvina HBK KNM 18 31:20
84. Tomáš Kasák Rajec Red Wings A 6 31:23
85. Peter Mastalič Maple Leafs 17 31:35
86. Milan Duda Rajec Red Wings A 18 31:52
87. Lukáš Lajčiak HBC 07 Slimáci 16 32:25
88. Jaroslav Hulín HBK TURIE 15 32:30
89. Martin Petný EUROIMPEX 12 32:33
90. Miloš Neománi HBK Lopušná Vadičov 18 32:35
91. Michal Jamriška HBC Žirafa Žilina U19 14 33:12
92. Peter Martinček EUROIMPEX 4 33:37
93. Michal Lacko HBK KNM 7 34:19
94. Andrej Miške HBC Žirafa Žilina U19 16 34:28
95. Dominik Štaffen HBK TURIE 6 34:49
96. Branislav Melo HBC Revolution 15 35:46
97. Jozef Lalinský HBC 07 Slimáci 16 37:06
98. Igor Šmíček HBK KNM 18 37:37
99. Jaroslav Šebík HBC 07 Slimáci 12 37:48
100. Jozef Calaj Maple Leafs 15 37:57
101. Milan Botoš Maple Leafs 3 38:05
102. Radoslav Kasák HBK TURIE 10 38:17
103. Ján Galbavý HBC 07 Slimáci 13 38:26
104. Tomáš Pidych HBK TURIE 12 38:33
105. Juraj Chovan HBC Revolution 10 38:45
106. Martin Hartel EUROIMPEX 17 39:00
107. Roman Kožík Maple Leafs 14 39:44
107. Tomáš Krutý Maple Leafs 13 39:44
109. Dušan Gregor HBK TURIE 10 39:52
110. Dušan Sobol HBK KNM 18 40:00
111. Juraj Virdzek HBK Lopušná Vadičov 17 40:03
112. Irenej Chodelka HBC 07 Slimáci 3 40:04
113. Michal Ondrušek HBK Lopušná Vadičov 10 40:30
114. Pavol Nemček Rajec Red Wings A 14 41:06
115. Emil Pochyba Rajec Red Wings A 15 41:38
116. Tomáš Urbaník HBK KNM 18 41:51
117. Dávid Kurej HBC Žirafa Žilina U19 18 43:07
118. Radoslav Kandrik HBK KNM 2 43:12
119. Tomáš Zemančík HBC 07 Slimáci 7 43:19
120. Michal Dubovec HBC Revolution 15 43:36
121. Miroslav Valašek Rajec Red Wings A 18 43:56
122. František Grečnár HBK TURIE 10 44:08
123. Michal Štefanatný HBK Lopušná Vadičov 12 44:10
124. Patrik Holák Maple Leafs 17 44:31
125. Juraj Káčerik HBK Lopušná Vadičov 18 44:35
126. Andrej Dubovec HBC Revolution 11 44:36
127. Matej Melicherčík HBC Revolution 15 44:59