Štatistika

Filter

 

Brankári, ktorí odchytali viac ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Daniel Šugár HBK KNM Predators 8 4 0 4 375 266 33.25 60 7.50 0 77.44%
2. Marek Šimo Bulls Žilina 12 9 0 3 540 329 27.42 51 4.25 0 84.50%
3. Marián Mališ PEPEK Team 10 6 0 4 450 274 27.40 48 4.80 1 82.48%
4. Alexander Stančík EUROIMPEX 10 8 0 2 450 279 27.90 47 4.70 0 83.15%

Brankári, ktorí odchytali menej ako 50% času

Meno Tím Z V R P M S PS G PG SO %
1. Peter Hajnik HBC Rajec Wings 5 0 0 5 225 212 42.40 52 10.40 0 75.47%
2. Timotej Lulek HBK KNM Predators 5 1 0 4 210 181 36.20 42 8.40 0 76.80%
3. Marek Gališ HC Stahl Sever Martin 3 1 0 2 135 90 30.00 19 6.33 0 78.89%
4. Martin Suchomel Blackhawks 3 1 0 2 135 91 30.33 23 7.67 0 74.73%
5. Erik Vrchovský PEPEK Team 2 1 0 1 90 73 36.50 19 9.50 0 73.97%
6. Pavol Maťovčík Bulls Žilina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
7. Michal Pekara HBC Rajec Wings 1 0 0 1 45 36 36.00 12 12.00 0 66.67%
8. Marek Dávidík HBC Rajec Wings 2 0 0 2 90 75 37.50 23 11.50 0 69.33%
9. Patrik Szócs EUROIMPEX 3 1 0 2 135 82 27.33 16 5.33 0 80.49%
10. Michal Lacko Bulls Žilina 1 1 0 0 45 27 27.00 5 5.00 0 81.48%
11. Tomáš Vozar Blackhawks 1 0 0 1 45 21 21.00 3 3.00 0 85.71%
12. Milan Murček HC Stahl Sever Martin 3 2 0 1 135 85 28.33 12 4.00 0 85.88%
13. Dominik Štaffen HBC Rajec Wings 1 0 0 1 45 41 41.00 5 5.00 0 87.80%
14. Peter Hričina Blackhawks 4 2 0 2 180 111 27.75 18 4.50 0 83.78%
15. Juraj Nagy HC Stahl Sever Martin 5 2 0 3 225 130 26.00 23 4.60 0 82.31%
16. Jakub Sihelský Blackhawks 2 2 0 0 90 44 22.00 5 2.50 0 88.64%

Výsledkový servis poskytuje portál Sportvin.